Frequenze di Radio Piterpan

DAB
Canale 12D | TORINO CITTÀ – DAB |
Canale 7B | MILANO CITTÀ – DAB |
Canale 11C | TOSCANA – DAB (Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Valdarno) |
Canale 10C | UMBRIA – DAB (Perugia, Terni) |
Canale 7C | ROMA CITTÀ – DAB |
Canale 10B | CAMPANIA – DAB (Napoli, Caserta) |
Veneto
91.600 | Treviso – Venezia – Padova e province – Bassanese |
99.300 | Vicenza e provincia – Cittadellese |
91.900 | Asiago |
88.600 – 99.600 – 95.900 | Verona – Mantova e province |
101.800 | Veneto orientale |
97.900 | Venezia città |
93.300 | Mestre città |
100.200 | Padova città |
97.800 | Padova e provincia |
91.600 | Rovigo – Bassa Padovana |
91.700 – 99.600 | Vicenza Ovest – Valle del Chiampo – Verona Est |
95.000 | Cortina d’Ampezzo |
88.200 | Belluno e valbelluna |
Lombardia
105.800 | Brescia, Mantova e province, parte province di Verona, Cremona e Parma |
Friuli Venezia Giulia
96.100 – 92.800 | Udine e provincia |
104.300 – 103.100 | Gorizia e provincia – Monfalcone |
101.800 | Pordenone e provincia |
105.400 | Carnia |